| Titel | Ort | Zimmer/Grösse | Preis in Fr |
| 2-Zimmerwohnung | Flums | 2 Zimmer | 550 |
| 4 Zimmerwohnung | Mels | 4 Zimmer | 1'150 |
| 4½ Zimmerwohnung | Heiligkreuz | 4½ Zimmer | 1'300 |
| 4½ Zimmerwohnung | Walenstadt | 4½ Zimmer | 1'670 |
| 4½ Zimmerwohnung | Flums | 4½ Zimmer | 1'050 |
| 4½ Zimmerwohnung | Flums | 4½ Zimmer | 1'180 |
| 4½ Zimmerwohnung | Sargans | 4½ Zimmer | 1'305 |
| 4½ Zimmerwohnung | Flums | 4½ Zimmer | 1'050 |
| Möblierte Etagenzimmer | Walenstadt | Zimmer | 380 |
| Neue 5½ Zimmerwohnung | Flums | 5½ Zimmer | 1'750 |
| Neue 4½ Zimmerwohnung | Flums | 4½ Zimmer | 1'550 |
| 5½ Attikawohnung mit grosser Terrasse | Mels | 5½ Zimmer | 1'650 |
| 3½ Zimmerwohnung | Mels | 3½ Zimmer | 1'470 |
| 5½ Zimmerwohnung mit beheiztem Wintergarten | Mols | 5½ Zimmer | 2'300 |


